Competitions
Competitions
第11回神戸国際フルートコンクール
| 開催期日 | 2025年8月29日(金)~9月7日(日)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | 神戸文化ホール 中ホール(神戸市中央区楠町4-2-2) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出場者 | 出場者ページを参照 |
|||||||||||||||||||||||||||
| チケット | チケット発売日:2025.3/28(金)
お得なコンクールパス 9,000円 [限定枚数]フルートコンクールを余すところなく楽しめる“コンクールパス” ※神戸文化ホールプレイガイドのみ取扱い チケット販売場所●神戸文化ホールプレイガイド(電話/・窓口) ●神戸文化ホールオンラインチケット https://kobe-bunka.tstar.jp/ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 応募資格 | 国籍に関係なく、1992年から2009年までの間に出生した者(2024年12月31日の時点で、15歳以上32歳以下)。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 応募期間 | 2024年9月1日(日)~ 2024年10月31日(木) 17時00分(日本時間)まで |
|||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | 公式ウェブサイト(https://kobe-flute.jp/)からオンライン申込サービス“MUVAC”にアクセスし、下記(1)~(5)すべてのデータファイルを提出すること。 申込完了後、MUVACより完了メールが自動配信される。必ず受信を確認すること。
詳細については実施要項(PDF)を参照すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 参加料の支払い | 申込時に参加料20,000円を支払うこと。支払方法は、MUVACのシステム上での決済のみとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 課題曲 | 課題曲ページを参照。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| コンクール構成 | 本コンクールは、第1次、第2次、および本選の計3審査段階で構成する。事前に行われる予備審査(動画審査)に合格した最大40名が出場する。出場者の演奏順については、審査段階ごとに抽選で決定する。なお、すべての演奏は一般公開およびオンライン配信される。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 第1位 賞金 200万円・賞状
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 審査委員 | 委員長 委員 *佐久間由美子氏は、都合により審査員を辞退されることとなりました。代わって、神田寛明氏が審査員を務めます。(2025年8月7日更新) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 実施要項 | 事前に「実施要項」を必ず確認すること |
|||||||||||||||||||||||||||
| 特別協賛 | 株式会社龍角散、神戸文化マザーポートクラブ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 助成 |
文化庁文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等機能強化推進事業) 独立行政法人日本芸術文化振興会 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 外務省、兵庫県、アジア・フルート連盟 |
|||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局 |
|||||||||||||||||||||||||||
